功效參數表 ●標配 ○可選配 ×無需設置裝備擺設 | 14032C | ||
名目 | 子項 | ||
根基參數 | 加工幅面 | 14000mm*3200mm | |
最大聯動速率 | 80m/min | ||
高速切割工藝包 | ● | ||
顯現器觸控 | ○ | ||
切割氣體壓力主動調理 | 6KW以下:氧氣 6KW及以上:氧氣、氮氣、氛圍 | ||
激光頭主動調焦 | ● | ||
激光切割工藝數據庫 | ● | ||
多功效人機工學手柄 | ● | ||
好-品德加工 | 主動防碰撞 | ● (選配坡口切割時不可用) | |
板材邊沿防顫切割(<6kw) | ● | ||
高品德切割工藝包 | ● | ||
雙氣旋反渣防護 | ● | ||
省氣穩流噴嘴 | ● | ||
保護頤養智能提示 | ● | ||
辦事 | WIFI互聯網毗連 | ● | |
云辦事 | ● | ||
機能 | 最大加快率 | 1G | |
臺面承重 | 17000KG | ||
軌距 | 4300mm | ||
機床外形尺寸 | 14250*4600*2200 | ||
總重 | 約11000kg | ||
Z軸路程 | 135mm | ||
定位精度 | ±0.05mm | ||
反復定位精度 | ±0.03mm |
適配軟件 | UltraCut緊密激光加工體系 |
適配主站 | CypTronic-EP總線主機 |
I/O從站 | HPL2720E總線輸入輸入資本拓展卡 |
BCL4516E總線I/O拓展板(選配) | |
電源請求 | 24V DC/5A |
PSO功效 | 撐持9種出光節制情勢,出光點間距0.1μm-10μm可設置 |
軸節制 | 最多撐持32個EtherCAT伺服驅動器同步節制 |
資本拓展 | 最多撐持32個EtherCAT輸入輸入從站拓展 |
機能 | 最高撐持5G加快率 |
精度 | 現實節制精度±1um |
任務情況 | 溫度:0~60℃ |
濕度:10%~90%RH(無凝露) |
功效 | 撐持等間距出光節制(PSO)功效,可設置出光間距0.1-10μm |
九種出光節制情勢,可適配各類超快激光器 | |
經由進程rs232、EtherNET毗連激光器,完成關頭參數狀況的讀寫 | |
撐持過渡線、導入導出線、飛翔切割、變速點編輯、圓弧主動降速等工藝功效 | |
撐持雙y軸加工操縱處景 | |
撐持并行plc自界說編輯,共同更豐碩的主動化流程 | |
婚配ModbusTCP、ADS或其余規范通信和談、知足在線式出產的須要 | |
選配視覺定位模塊,應答圓、十字或其余通用型mark點辨認定位加工 | |
節制 | 通信:接納RTOS及時內核,總線節制旌旗燈號周期默許1ms |
精度:軌跡精度1μm,綜合完成±3μm的現實加工結果 | |
撐持干與儀數據彌補及機床垂直度彌補 |
上一篇:AG系列轉動平臺激光切割機
下一篇:G款大包圍雙平臺